Table 14.25 Frequency by age of cinema-goers watching DVDs and Blu-ray, going to the cinema and watching television, 2009
| Age | 7–14 % | 15–24 % | 25–34 % | 35–44 % | 45–54 % | 55+ % | Total % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watch DVD or Blu-ray once a month or more | 87 | 83 | 77 | 79 | 71 | 59 | 76 |
| Watch DVD or Blu-ray once a week or more | 57 | 50 | 46 | 40 | 29 | 23 | 42 |
| Go to cinema once a month or more | 54 | 63 | 54 | 36 | 34 | 34 | 47 |
| Go to cinema once a week or more | 6 | 14 | 12 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Watch TV 35 hours or more per week | 13 | 23 | 22 | 19 | 16 | 23 | 19 |
| Watch TV 15 hours or more per week | 69 | 61 | 67 | 70 | 74 | 79 | 69 |
No comments:
Post a Comment